Phiên bản e:HEV RS
CÔNG NGHỆ e:HEV HYBRID TIÊN TIẾN VƯỢT TRỘI
Hệ thống Hybrid kết hợp xăng & điện hoàn toàn mới mang đến trải nghiệm lái ngoạn mục mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu.
Mang tinh thần thể thao & phong cách khí động học mạnh mẽ, Honda Civic mới có thiết kế tinh tế cùng chất liệu nội thất cao cấp, trang bị hiện đại hướng tới thăng hạng trải nghiệm lái.
Sở hữu chất thể thao bứt phá, Honda Civic chinh phục mọi cung đường với sức mạnh ấn tượng. Mỗi cú nhấn ga đều mang lại cảm nhận phấn khích, một cảm xúc thỏa mãn đam mê cầm lái chỉ có ở Honda Civic.
Honda Civic mang tới trải nghiệm đẳng cấp trrong phân khúc Sedan hạng C cùng các công nghệ e:HEV độc quyền tân tiến, Honda SENSING an toàn vượt trội và Honda CONNECT tiện ích.
Honda Civic mới được trang bị các công nghệ an toàn chủ động và bị động tiên tiến, giúp bạn càng thêm tự tin vững tay lái và an tâm trên mọi hành trình.
DANH MỤC | e:HEV RS | RS | G |
---|---|---|---|
Kiểu động cơ | 2.0L DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
Hộp số | E-CVT | CVT | CVT |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.993 | 1.498 | 1.498 |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | Động cơ: 139 (104kW)/6.000 Mô-tơ: 181 (135kW)/ 5.000-6.000 Kết hợp: 200 (149kW) | 176 (131kW)/6.000 | 176 (131kW)/6.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | Động cơ: 182/4.500 Mô-tơ: 315/0-2.000 | 240/1.700-4.500 | 240/1.700-4.500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | 47 | 47 |
DANH MỤC | e:HEV RS | RS | G |
---|---|---|---|
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 4,56 | 6,52 | 5,98 |
Hộp số | 4,54 | 8,72 | 8,03 |
Dung tích xi lanh (cm3) | 4,57 | 5,26 | 4,80 |
DANH MỤC | e:HEV RS | RS | G |
---|---|---|---|
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.681 x 1.802 x 1.415 | 4.681 x 1.802 x 1.415 | CVT |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1.537/1.565 | 2.735 | 2.735 |
Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.537/1.565 | 1.537/1.565 | 1.547/1.575 |
Cỡ lốp | 235/40ZR18 | 235/40ZR18 | 215/50R17 |
La-zăng | 18 inch | 18 inch | 17 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | 134 | 134 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6,04 | 6,04 | 5,76 |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.436 | 1.338 | 1.319 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.880 | 1.760 | 1.760 |
DANH MỤC | e:HEV RS | RS | G |
---|---|---|---|
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
DANH MỤC | e:HEV RS | RS | G |
---|---|---|---|
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
DANH MỤC | e:HEV RS | RS | G |
---|---|---|---|
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
Chế độ lái | ECON/ NORMAL/ SPORT/ INDIVIDUAL | ECON/ NORMAL/ SPORT | ECON/ NORMAL |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Không |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Không |
DANH MỤC | e:HEV RS | RS | G |
---|---|---|---|
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED |
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | LED | LED | LED |
Cảm biến gạt mưa tự động | Chỉnh điện, gập/ mở tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/ mở tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/ mở tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cửa kính tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Ăng-ten | Dạng vây cá mập, sơn đen thể thao | Dạng vây cá mập, sơn đen thể thao | Dạng vây cá mập |
Cánh lướt gió đuôi xe | Có, sơn đen thể thao | Có, sơn đen thể thao | Không |
DANH MỤC | e:HEV RS | RS | G |
---|---|---|---|
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có | Không |
Sample text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.